1ª Fecha Campeonato 2012 "Arrecifes"

Arrecifes Automovil Club
Decima Fecha   13/11/2011
T.C. Zonal
Clasificacion
               
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 1 MARTINEZ,FACUNDO 43.992 2   113.748  
2 2 IGLESIAS,FERNANDO 44.012 4 0.020 113.696  
3 7 PIERCE,JUAN 44.479 2 0.467 112.503  
4 5 MATKOVICH,DARIO 44.559 3 0.080 112.301  
5 12 PAGLIARI,DARIO 44.609 2 0.050 112.175  
6 18 AVALOS,MAURICIO 44.924 4 0.315 111.388  
7 4 MOLINA,ROBERTO 45.133 1 0.209 110.872  
8 22 OPEN,WILLIAM 45.344 4 0.211 110.356  
9 11 ROSELL,ANTONIO 45.415 3 0.071 110.184  
10 9 MONTEVERDE,ESTEBAN 46.177 2 0.762 108.366  
11 26 DI SANTO,MIGUEL 46.589 2 0.412 107.407  
12 23 AVALOS,ABEL 46.726 5 0.137 107.092  
13 6 PELUZZA,FACUNDO --:--:--.--- 0 0.000 -  
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 MARTINEZ,FACUNDO 8 6:02.234   44.307 112.939
2 18 AVALOS,MAURICIO 8 6:08.941 6.707 45.104 110.944
3 22 OPEN,WILLIAM 8 6:12.125 9.891 45.611 109.710
4 4 MOLINA,ROBERTO 8 6:14.028 11.794 45.835 109.174
5 12 PAGLIARI,DARIO 8 6:34.227 31.993 45.296 110.473
6 11 ROSELL,ANTONIO 8 6:36.539 34.305 45.866 109.100
7 26 DI SANTO,MIGUEL 8 6:43.741 41.507 48.229 103.755
8 7 PIERCE,JUAN 6 4:37.135 2 Laps 45.093 110.971
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
DNS 2 IGLESIAS,FERNANDO 0 0.000 8 Laps --:--:--.--- -
DNS 9 MONTEVERDE,ESTEBAN 0 0.000 8 Laps --:--:--.--- -
DNS 23 AVALOS,ABEL 0 0.000 8 Laps --:--:--.--- -
DQ 5 MATKOVICH,DARIO 8 6:07.972   45.208 110.688
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 MARTINEZ,FACUNDO 16 14:25.229   45.161 110.804
2 18 AVALOS,MAURICIO 16 14:25.716 0.487 45.214 110.674
3 7 PIERCE,JUAN 16 14:28.554 3.325 45.513 109.947
4 2 IGLESIAS,FERNANDO 16 14:30.005 4.776 45.814 109.224
5 4 MOLINA,ROBERTO 16 14:31.514 6.285 47.073 106.303
6 26 DI SANTO,MIGUEL 16 14:32.802 7.573 47.371 105.634
7 12 PAGLIARI,DARIO 16 14:36.755 11.526 45.860 109.115
8 5 MATKOVICH,DARIO 16 14:37.642 12.413 45.500 109.978
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
9 11 ROSELL,ANTONIO 10 8:53.842 6 Laps 46.579 107.430
10 22 OPEN,WILLIAM 2 4:52.157 14 Laps 50.958 98.199