1ª Fecha Campeonato 2012 "Arrecifes"

Arrecifes Automovil Club
Primera Fecha  18/03/2012
T.C. 850
Clasificacion 
             
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 3 LUPPI DIEGO 46.905 3   106.684
2 17 ABELEDO MARTIN 47.057 2 0.152 106.339
3 2 PARRA FEDERICO 47.149 1 0.092 106.132
4 4 SANTIA DIEGO 47.161 2 0.012 106.105
5 1 SANCHEZ HECTOR 47.287 2 0.126 105.822
6 6 LAIZ MIGUEL 47.340 3 0.053 105.703
7 7 CORREA JUAN CARLOS 47.402 3 0.062 105.565
8 11 RICARDO PABLO 47.425 3 0.023 105.514
9 27 BLANCO MARCELO 47.615 3 0.190 105.093
10 36 DEVIRGILIO ROBERTO 47.624 3 0.009 105.073
11 10 BURONI PATRICIO 48.049 2 0.425 104.144
12 9 GRAU ALEJANDRO 48.060 1 0.011 104.120
13 13 D´ADDIEGO JUAN P 48.069 2 0.009 104.100
14 25 CANTERO GERMAN 48.235 2 0.166 103.742
15 15 IRIGOYEN CARLOS 48.503 1 0.268 103.169
16 12 ANTUNEZ GUSTAVO 48.636 3 0.133 102.887
17 35 ZANAZZI LEANDRO 49.456 2 0.820 101.181
18 33 GONZALEZ MIGUEL 52.048 2 2.592 96.142
Superclasificación
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 2 PARRA FEDERICO 47.007 1   106.452
2 6 LAIZ MIGUEL 47.067 1 0.060 106.317
3 4 SANTIA DIEGO 47.228 1 0.161 105.954
4 3 LUPPI DIEGO 47.342 1 0.114 105.699
5 17 ABELEDO MARTIN 47.495 1 0.153 105.358
6 1 SANCHEZ HECTOR 47.643 1 0.148 105.031
7 7 CORREA JUAN CARLOS 47.662 1 0.019 104.989
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 2 PARRA FEDERICO 8 6:21.924   106.258
2 4 SANTIA DIEGO 8 6:22.525 0.601 106.378
3 7 CORREA JUAN CARLOS 8 6:24.477 2.553 106.213
4 17 ABELEDO MARTIN 8 6:26.534 4.610 105.632
5 13 D´ADDIEGO JUAN P 8 6:29.961 8.037 104.829
6 27 BLANCO MARCELO 8 6:38.764 16.840 105.494
7 35 ZANAZZI LEANDRO 8 6:43.228 21.304 103.382
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
8 15 IRIGOYEN CARLOS 5 4:11.834 3 Laps 102.348
9 10 BURONI PATRICIO 1 54.638 7 Laps 91.585
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia Prom.
1 3 LUPPI DIEGO 8 6:29.310   105.668
2 6 LAIZ MIGUEL 8 6:29.970 0.660 104.555
3 25 CANTERO GERMAN 8 6:30.537 1.227 105.314
4 1 SANCHEZ HECTOR 8 6:30.735 1.425 106.199
5 33 GONZALEZ MIGUEL 8 7:11.444 42.134 96.377
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
6 36 DEVIRGILIO ROBERTO 4 3:18.936 4 Laps 104.481
7 9 GRAU ALEJANDRO 0 0.000 8 Laps -
8 12 ANTUNEZ GUSTAVO 0 0.000 8 Laps -
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 4 SANTIA DIEGO 22 23:16.650   105.237
2 2 PARRA FEDERICO 22 23:16.741 0.091 105.177
3 7 CORREA JUAN CARLOS 22 23:18.525 1.875 104.972
4 17 ABELEDO MARTIN 22 23:18.909 2.259 105.130
5 6 LAIZ MIGUEL 22 23:20.863 4.213 104.728
6 1 SANCHEZ HECTOR 22 23:20.984 4.334 105.505
7 25 CANTERO GERMAN 22 23:25.580 8.930 104.363
8 27 BLANCO MARCELO 22 23:27.236 10.586 104.272
9 11 RICARDO PABLO 22 23:34.565 17.915 103.143
10 15 IRIGOYEN CARLOS 22 23:37.729 21.079 103.485
11 33 GONZALEZ MIGUEL 21 23:49.877 1 Lap 96.076
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
12 35 ZANAZZI LEANDRO 13 16:14.268 9 Laps 103.783
13 36 DEVIRGILIO ROBERTO 13 16:14.859 0.591 103.493
14 3 LUPPI DIEGO 1 53.852 21 Laps 92.921
15 13 D´ADDIEGO JUAN P 0 0.000 22 Laps -
16 10 BURONI PATRICIO 0 0.000 22 Laps -
17 12 ANTUNEZ GUSTAVO 0 0.000 22 Laps -
18 9 GRAU ALEJANDRO 0 0.000 22 Laps -

ACTIVIDAD EN COLON

El domingo giraron en Colon, los formulas de Marcelo Salomon y Marcos Agustín, los Fiat de TC 850 de los

Leer más...