9ª Fecha Campeonato 2012 "Baradero"

Baradero
Novena Fecha  14/10/2012
T.C. 4000 Bonaerense Ltdo.
Clasificacion 
             
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 1 RAMON,ALEJANDRO 47.174 3   118.667
2 13 MALDONADO,JOSE 47.223 2 0.049 118.544
3 10 ARTIGUEZ,RUBEN 47.299 3 0.076 118.353
4 51 PELUZZA,FACUNDO 47.319 3 0.020 118.303
5 9 SOLMI,SERGIO 47.335 3 0.016 118.263
6 2 ERASO,SILVIO 47.621 1 0.286 117.553
7 12 BERMEJO,ARIEL 47.652 1 0.031 117.477
8 50 DOMINGUEZ,SERGIO 47.687 1 0.035 117.390
9 14 LAZZATI,LEONARDO 47.728 2 0.041 117.290
10 3 ANDREOLI,WALTER 47.857 3 0.129 116.973
11 8 LAZZERETTI,JAVIER 47.980 1 0.123 116.674
12 15 ANDREOLI,SANTIAGO 48.032 3 0.052 116.547
13 7 MATHEU,JUAN CESAR 48.186 1 0.154 116.175
14 16 SANTORO,MIGUEL 48.190 3 0.004 116.165
15 61 MOLINS,RUBEN 48.401 3 0.211 115.659
16 37 SELVA,GABRIEL 48.441 1 0.040 115.563
17 25 CASO,JORGE 48.534 1 0.093 115.342
18 45 CALUCH,PABLO 48.561 2 0.027 115.278
19 11 DETOMASI,ANDRES 48.894 3 0.333 114.493
20 55 VAROLI,EDUARDO 49.162 3 0.268 113.868
21 24 BALMACEDA,DANIEL 49.164 1 0.002 113.864
22 18 GALLARDO,ARIEL 49.308 3 0.144 113.531
23 38 SANCHEZ,LUCIANO 49.359 1 0.051 113.414
24 44 GARCIA,DAMIAN 49.588 3 0.229 112.890
25 33 MILONE,ROBERTO --:--:--.--- 0 0.000 -
Super Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 1 RAMON,ALEJANDRO 47.130 1   118.778
2 13 MALDONADO,JOSE 47.248 1 0.118 118.481
3 10 ARTIGUEZ,RUBEN 47.252 1 0.004 118.471
4 9 SOLMI,SERGIO 47.263 1 0.011 118.444
5 12 BERMEJO,ARIEL 47.305 1 0.042 118.338
6 2 ERASO,SILVIO 47.309 1 0.004 118.328
7 51 PELUZZA,FACUNDO 47.452 1 0.143 117.972
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 10 ARTIGUEZ,RUBEN 8 6:26.079   116.691
2 1 RAMON,ALEJANDRO 8 6:28.040 1.961 117.108
3 12 BERMEJO,ARIEL 8 6:28.387 2.308 117.172
4 51 PELUZZA,FACUNDO 8 6:28.888 2.809 117.017
5 7 MATHEU,JUAN CESAR 8 6:30.538 4.459 116.421
6 14 LAZZATI,LEONARDO 8 6:30.582 4.503 116.644
7 8 LAZZERETTI,JAVIER 8 6:33.773 7.694 115.759
8 25 CASO,JORGE 8 6:33.954 7.875 116.182
9 61 MOLINS,RUBEN 8 6:38.833 12.754 115.458
10 11 DETOMASI,ANDRES 8 6:43.688 17.609 114.138
11 24 BALMACEDA,DANIEL 8 6:45.385 19.306 113.423
12 38 SANCHEZ,LUCIANO 7 6:43.979 1 Lap 111.652
13 33 MILONE,ROBERTO 6 5:09.312 2 Laps 111.645
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 9 SOLMI,SERGIO 8 8:16.203   117.863
2 13 MALDONADO,JOSE 8 8:18.806 2.603 117.526
3 50 DOMINGUEZ,SERGIO 8 8:19.947 3.744 116.961
4 2 ERASO,SILVIO 8 8:21.141 4.938 116.730
5 3 ANDREOLI,WALTER 8 8:22.516 6.313 116.506
6 37 SELVA,GABRIEL 8 8:23.191 6.988 116.815
7 16 SANTORO,MIGUEL 8 8:25.592 9.389 114.781
8 15 ANDREOLI,SANTIAGO 8 8:26.481 10.278 114.751
9 55 VAROLI,EDUARDO 8 8:27.861 11.658 113.686
10 18 GALLARDO,ARIEL 8 8:28.844 12.641 112.647
11 44 GARCIA,DAMIAN 8 8:30.232 14.029 111.967
No Clasificados (75% = 6 Vueltas)
12 45 CALUCH,PABLO 5 4:13.965 3 Laps 114.077
Final  "B"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia Prom.
1 61 MOLINS,RUBEN 12 9:54.802   114.551
2 11 DETOMASI,ANDRES 12 9:55.171 0.369 114.972
3 18 GALLARDO,ARIEL 12 10:19.063 24.261 112.811
4 24 BALMACEDA,DANIEL 12 10:30.278 35.476 112.012
5 38 SANCHEZ,LUCIANO 12 10:51.578 56.776 110.646
6 55 VAROLI,EDUARDO 10 8:23.217 2 Laps 113.771
No Clasificados  (75% = 9 Vueltas)
7 44 GARCIA,DAMIAN 2 1:44.478 10 Laps 111.248
8 33 MILONE,ROBERTO 0 --:--:--.---   --:--:--.---
9 45 CALUCH,PABLO 0 --:--:--.---   --:--:--.---
Final  "A"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 9 SOLMI,SERGIO 22 21:35.411   116.320
2 13 MALDONADO,JOSE 22 21:36.215 0.804 116.601
3 2 ERASO,SILVIO 22 21:36.706 1.295 116.344
4 37 SELVA,GABRIEL 22 21:38.045 2.634 115.671
5 12 BERMEJO,ARIEL 22 21:41.087 5.676 115.240
6 8 LAZZERETTI,JAVIER 22 21:41.213 5.802 114.998
7 50 DOMINGUEZ,SERGIO 22 21:42.732 7.321 115.843
8 25 CASO,JORGE 22 21:43.863 8.452 115.299
9 3 ANDREOLI,WALTER 22 21:48.962 13.551 113.743
10 16 SANTORO,MIGUEL 22 21:50.003 14.592 113.531
11 55 VAROLI,EDUARDO 22 21:50.838 15.427 112.663
12 61 MOLINS,RUBEN 22 21:51.246 15.835 113.875
13 14 LAZZATI,LEONARDO 22 21:52.111 16.700 115.135
14 18 GALLARDO,ARIEL 22 21:56.580 21.169 112.840
15 38 SANCHEZ,LUCIANO 21 21:55.038 1 Lap 109.531
16 15 ANDREOLI,SANTIAGO 19 19:16.683 3 Laps 114.751
No Clasificados (75% = 16 Vueltas)
17 10 ARTIGUEZ,RUBEN 15 12:16.830 7 Laps 116.349
18 7 MATHEU,JUAN CESAR 13 10:46.905 9 Laps 116.305
19 24 BALMACEDA,DANIEL 13 12:09.040 1:22.135 109.417
20 11 DETOMASI,ANDRES 12 10:50.901 10 Laps 113.345
21 51 PELUZZA,FACUNDO 9 7:27.938 13 Laps 115.613
DQ 1 RAMON,ALEJANDRO 19 19:27.480   116.793