9ª Fecha Campeonato 2012 "Baradero"

Baradero
Novena Fecha  14/10/2012
Monomarca  128
Clasificacion 
             
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 2 TROSSET,MATIAS 48.960 2   114.338
2 6 DIPENDA,MARIO 49.119 2 0.159 113.968
3 5 PURITA,JORGE 49.162 2 0.043 113.868
4 4 MARTINEZ,WALTER 49.261 2 0.099 113.640
5 19 CAMARASA,DANIEL 49.287 1 0.026 113.580
6 50 MISIANO,DANIEL 49.339 2 0.052 113.460
7 7 FERNANDEZ,MARCELO 49.454 2 0.115 113.196
8 44 PIGEARD,EZEQUIEL 49.647 1 0.193 112.756
9 47 MARTORELLI,JULIO 49.665 3 0.018 112.715
10 52 DEMETRIO,DIEGO 49.698 1 0.033 112.640
11 20 SERRA,PABLO 49.764 2 0.066 112.491
12 3 MATKOVICH,MARCELO 49.774 1 0.010 112.468
13 41 FERNANDEZ,DIEGO 49.952 1 0.178 112.068
14 48 TRBUQ,FRANCO 49.964 3 0.012 112.041
15 12 RODRIGUEZ,PATRICIO 50.028 2 0.064 111.897
16 15 VERNA,JULIAN 50.329 3 0.301 111.228
17 32 TABELA,PEDRO 50.516 1 0.187 110.816
18 24 NEIFF,LEANDRO 50.615 2 0.099 110.600
19 42 SBUTTONI,SANTIAGO 50.950 3 0.335 109.872
20 43 REYNOSO,MATIAS 51.233 2 0.283 109.266
21 38 EZEIZA,FRANCO 52.092 1 0.859 107.464
22 14 ARMELINI,NICOLAS --:--:--.--- 0 0.000 -
Super Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 2 TROSSET,MATIAS 49.099 1   114.015
2 5 PURITA,JORGE 49.108 1 0.009 113.994
3 50 MISIANO,DANIEL 49.198 1 0.090 113.785
4 6 DIPENDA,MARIO 49.206 1 0.008 113.767
5 19 CAMARASA,DANIEL 49.558 1 0.352 112.959
6 7 FERNANDEZ,MARCELO 50.479 1 0.921 110.898
7 4 MARTINEZ,WALTER 57.192 1 6.713 97.881
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 19 CAMARASA,DANIEL 8 6:41.208   113.460
2 47 MARTORELLI,JULIO 8 6:42.703 1.495 113.359
3 4 MARTINEZ,WALTER 8 6:43.468 2.260 113.084
4 50 MISIANO,DANIEL 8 6:47.469 6.261 112.956
5 41 FERNANDEZ,DIEGO 8 6:48.672 7.464 111.403
6 42 SBUTTONI,SANTIAGO 8 6:48.674 7.466 111.516
7 32 TABELA,PEDRO 8 6:56.254 15.046 111.166
8 38 EZEIZA,FRANCO 8 7:09.306 28.098 108.413
No Clasificados  (75% = 6 Vueltas)
9 2 TROSSET,MATIAS 5 4:09.521 3 Laps 113.723
10 12 RODRIGUEZ,PATRICIO 2 1:44.839 6 Laps 111.547
DQ 20 SERRA,PABLO 4 4:06.136   111.22
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 5 PURITA,JORGE 8 6:38.731   113.672
2 6 DIPENDA,MARIO 8 6:39.625 0.894 113.384
3 3 MATKOVICH,MARCELO 8 6:43.625 4.894 112.993
4 44 PIGEARD,EZEQUIEL 8 6:44.104 5.373 112.541
5 52 DEMETRIO,DIEGO 8 6:44.385 5.654 113.052
6 48 TRBUQ,FRANCO 8 6:47.617 8.886 112.686
7 24 NEIFF,LEANDRO 8 6:47.994 9.263 111.623
8 7 FERNANDEZ,MARCELO 8 6:50.782 12.051 112.466
9 43 REYNOSO,MATIAS 8 6:55.335 16.604 110.153
10 15 VERNA,JULIAN 8 7:05.162 26.431 110.095
No Clasificados (75% = 6 Vueltas)
11 14 ARMELINI,NICOLAS 0 --:--:--.---   --:--:--.---
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia Prom.
1 5 PURITA,JORGE 22 20:49.082   112.353
2 3 MATKOVICH,MARCELO 22 20:50.762 1.680 112.319
3 4 MARTINEZ,WALTER 22 20:50.939 1.857 112.250
4 6 DIPENDA,MARIO 22 20:52.871 3.789 112.151
5 50 MISIANO,DANIEL 22 20:53.738 4.656 111.721
6 44 PIGEARD,EZEQUIEL 22 20:54.634 5.552 111.754
7 41 FERNANDEZ,DIEGO 22 20:58.212 9.130 110.832
8 7 FERNANDEZ,MARCELO 22 21:03.236 14.154 111.665
9 24 NEIFF,LEANDRO 22 21:11.399 22.317 111.146
10 32 TABELA,PEDRO 22 21:11.858 22.776 110.101
11 43 REYNOSO,MATIAS 22 21:13.653 24.571 109.332
12 38 EZEIZA,FRANCO 22 21:14.495 25.413 109.417
13 42 SBUTTONI,SANTIAGO 22 21:37.119 48.037 110.891
No Clasificados  (75% = 16 Vueltas)
14 15 VERNA,JULIAN 15 15:25.596 7 Laps 111.844
15 48 TRBUQ,FRANCO 11 11:38.659 11 Laps 111.487
16 19 CAMARASA,DANIEL 6 5:04.929 16 Laps 112.274
17 52 DEMETRIO,DIEGO 6 5:06.546 1.617 111.976
18 2 TROSSET,MATIAS 1 59.285 21 Laps -
19 12 RODRIGUEZ,PATRICIO 0 --:--:--.---   -
20 20 SERRA,PABLO 0 --:--:--.---   -
DQ 47 MARTORELLI,JULIO 11 12:02.541   112.387