3ª Fecha Campeonato 2012

Pergamino
Tercera Fecha  15/04/2012
150 Senior
Clasificacion
               
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 10 ANGAROLA,JLIO 41.247 1   67.205  
2 26 ORTUBE,MARCELO 41.284 3 0.037 67.145  
3 17 FANUCCE,JAVIER 41.339 1 0.055 67.055  
4 13 TORDO,WALTER 41.366 2 0.027 67.012  
5 19 BENESTANTE,DANIEL 41.388 5 0.022 66.976  
6 11 LANDABURU,FEDERICO 41.412 1 0.024 66.937  
7 28 SANSONE,GERARDO 41.600 4 0.188 66.635  
8 15 DOMINGUEZ,JUAN 41.620 2 0.020 66.603  
9 25 ELISONDO,NESTOR 41.621 5 0.001 66.601  
10 27 TORRES,ANTONIO 41.633 1 0.012 66.582  
11 135 DEMETRIO,PABLO 41.846 4 0.213 66.243  
12 33 ARISTUCHE,CARLOS 42.701 2 0.855 64.917  
No clasificado  
DQ 21 RIERA,FABIAN 41.225 5 67.241 0.000  
DQ 35 ELIZALDE,EUGENIO 41.253 4 67.195 0.000  
DQ 12 BORRAJO,GUILLERMO 41.848 4 66.240 0.000  
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 10 ANGAROLA,JLIO 7 4:56.418   41.323 67.081
2 17 FANUCCE,JAVIER 7 4:59.837 3.419 41.620 66.603
3 19 BENESTANTE,DANIEL 7 5:00.098 3.680 42.075 65.882
4 28 SANSONE,GERARDO 7 5:00.888 4.470 41.878 66.192
5 25 ELISONDO,NESTOR 7 5:03.174 6.756 42.059 65.907
6 21 RIERA,FABIAN 7 5:03.374 6.956 41.830 66.268
7 12 BORRAJO,GUILLERMO 7 5:04.581 8.163 41.509 66.781
8 135 DEMETRIO,PABLO 7 5:07.136 10.718 42.274 65.572
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 26 ORTUBE,MARCELO 7 4:56.205   41.613 66.614
2 13 TORDO,WALTER 7 4:56.533 0.328 41.654 66.548
3 15 DOMINGUEZ,JUAN 7 5:01.993 5.788 41.755 66.387
4 27 TORRES,ANTONIO 7 5:04.198 7.993 42.152 65.762
5 11 LANDARU,FEDERICO 7 5:04.663 8.458 42.077 65.879
6 35 ELIZALDE,EUGENIO 7 5:10.189 13.984 41.648 66.558
7 33 ARISTUCHE,CARLOS 7 5:13.930 17.725 42.988 64.483
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 10 ANGAROLA,JLIO 14 9:47.188   41.355 67.029
2 13 TORDO,WALTER 14 9:50.863 3.675 41.455 66.868
3 26 ORTUBE,MARCELO 14 9:53.295 6.107 41.330 67.070
4 15 DOMINGUEZ,JUAN 14 9:53.368 6.180 41.651 66.553
5 35 ELIZALDE,EUGENIO 14 9:58.346 11.158 41.622 66.599
6 12 BORRAJO,GUILLERMO 14 10:00.274 13.086 41.339 67.055
7 27 TORRES,ANTONIO 14 10:00.582 13.394 41.982 66.028
8 135 DEMETRIO,PABLO 14 10:02.135 14.947 41.949 66.080
9 33 ARISTUCHE,CARLOS 14 10:17.160 29.972 42.771 64.810
10 17 FANUCCE,JAVIER 12 9:51.786 2 Laps 41.336 67.060
11 19 BENESTANTE,DANIEL 11 7:47.921 3 Laps 41.736 66.417
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
12 11 LANDARU,FEDERICO 9 6:52.968 5 Laps 41.968 66.050
13 21 RIERA,FABIAN 5 3:41.278 9 Laps 41.970 66.047
DQ 28 SANSONE,GERARDO 14 9:53.992   41.600 66.635
DQ 25 ELISONDO,NESTOR 14 9:55.827   41.542 66.7