3ª Fecha Campeonato 2012

Pergamino A Todo Motor
Tercera Fecha  15/04/2012
Promocional  150 4 T
Clasificacion
               
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 12 ORSI,JOAQUIN 40.397 3   68.619  
2 2 OCHOA,SEBASTIAN 40.451 3 0.054 68.527  
3 18 BENATTI,FELIPE 40.551 4 0.100 68.358  
4 73 COSTA,GENARO 40.662 1 0.111 68.172  
5 76 GIULI,GONZALO 40.705 4 0.043 68.100  
6 11 COTTA,VALENTIN 40.842 2 0.137 67.871  
7 70 CUESTA,KEVIN 40.916 3 0.074 67.749  
8 33 CHEVALEY,MATIAS 40.964 5 0.048 67.669  
9 72 LOUGHLIN,EUGENIO 41.007 1 0.043 67.598  
10 38 COLABERADINO,MAURO 41.037 2 0.030 67.549  
11 7 CABRERA,LEONARDO 41.053 3 0.016 67.522  
12 27 TOMAS,LUCIANO 41.074 4 0.021 67.488  
13 30 CARDINALE,MAXI 41.087 5 0.013 67.467  
14 34 BRACCO,AGUSTIN 41.109 4 0.022 67.430  
15 15 RAFAELLI,SANTIAGO 41.241 4 0.132 67.215  
16 50 O`BRIEN,PATRICIO 41.253 4 0.012 67.195  
17 75 VARGAS FERNANDEZ,PATRICIO 41.260 4 0.007 67.184  
18 19 MAJLUF,ULISES 41.313 1 0.053 67.098  
19 78 CHAVALEY,DIEGO 41.408 5 0.095 66.944  
20 20 CALUCH,PABLO 41.452 3 0.044 66.873  
21 53 PERROTA,GUSTAVO 41.529 4 0.077 66.749  
22 39 ALBARRACIN,ALAN 41.683 5 0.154 66.502  
23 46 CABRERA,ALEJANDRO 41.825 1 0.142 66.276  
24 90 CELOTTI,LUCAS 41.852 4 0.027 66.233  
25 55 CALLE,LEONARDO 41.900 2 0.048 66.158  
26 71 MAGNONE,LAUREANO 41.950 4 0.050 66.079  
27 32 CALUCH,DANIEL 42.306 1 0.356 65.523  
28 81 VARESSI,PATRICIO --:--:--.--- 0 0.000 -  
29 87 CORVINO,ALEXIS --:--:--.--- 0 0.000 -  
No clasificado  
DQ 58 PILLON CALDERON,PABLO 42.046 2 65.928    
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 12 ORSI,JOAQUIN 7 4:51.603   40.929 67.727
2 73 COSTA,GENARO 7 4:54.836 3.233 41.028 67.564
3 70 CUESTA,KEVIN 7 4:57.614 6.011 41.565 66.691
4 50 O`BRIEN,PATRICIO 7 5:00.185 8.582 41.685 66.499
5 38 COLABERADINO,MAURO 7 5:01.138 9.535 41.750 66.395
6 30 CARDINALE,MAXI 7 5:02.347 10.744 42.031 65.951
7 81 VARESSI,PATRICIO 7 5:02.471 10.868 41.651 66.553
8 55 CALLE,LEONARDO 7 5:06.777 15.174 42.501 65.222
9 78 CHAVALEY,DIEGO 7 5:22.815 31.212 41.894 66.167
10 39 ALBARRACIN,ALAN 6 4:45.152 1 Lap 41.936 66.101
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 OCHOA,SEBASTIAN 7 4:52.042   40.841 67.873
2 76 GIULI,GONZALO 7 4:59.259 7.217 41.607 66.623
3 33 CHEVALEY,MATIAS 7 5:00.618 8.576 41.883 66.184
4 34 BRACCO,AGUSTIN 7 5:01.487 9.445 41.795 66.324
5 7 CABRERA,LEONARDO 7 5:04.394 12.352 42.325 65.493
6 20 CALUCH,PABLO 7 5:09.079 17.037 41.541 66.729
7 87 CORVINO,ALEXIS 7 5:28.999 36.957 41.864 66.214
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
8 46 CABRERA,ALEJANDRO 0 --:--:--.---   --:--:--.--- -
DQ 75 VARGAS FERNANDEZ,PATRICIO 7 5:03.099   41.765 66.371
DQ 71 MAGNONE,LAUREANO 3 2:18.763   43.483 63.749
Tercera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 18 BENATTI,FELIPE 7 4:53.391   41.206 67.272
2 11 COTTA,VALENTIN 7 4:55.514 2.123 41.329 67.072
3 15 RAFAELLI,SANTIAGO 7 4:57.200 3.809 41.133 67.391
4 27 TOMAS,LUCIANO 7 4:59.321 5.930 41.623 66.598
5 19 MAJLUF,ULISES 7 5:00.205 6.814 41.744 66.405
6 72 LOUGHLIN,EUGENIO 7 5:01.068 7.677 41.762 66.376
7 53 PERROTA,GUSTAVO 7 5:06.685 13.294 42.417 65.351
8 32 CALUCH,DANIEL 7 5:09.966 16.575 42.606 65.061
9 90 CELOTTI,LUCAS 7 5:11.833 18.442 42.897 64.620
10 58 PILLON CALDERON,PABLO 7 5:12.403 19.012 43.210 64.152
Final "B"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 53 PERROTA,GUSTAVO 10 7:02.594   41.425 66.916
2 78 CHAVALEY,DIEGO 10 7:02.703 0.109 41.155 67.355
3 39 ALBARRACIN,ALAN 10 7:02.935 0.341 41.264 67.177
4 55 CALLE,LEONARDO 10 7:04.279 1.685 41.468 66.847
5 46 CABRERA,ALEJANDRO 10 7:07.938 5.344 41.475 66.835
6 58 PILLON CALDERON,PABLO 10 7:11.452 8.858 41.557 66.704
7 71 MAGNONE,LAUREANO 10 7:11.739 9.145 41.336 67.060
8 32 CALUCH,DANIEL 10 7:14.958 12.364 41.719 66.445
No clasificado (75% = 7 Vueltas)
9 90 CELOTTI,LUCAS 3 2:12.492 7 Laps 42.053 65.917
Final "A"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 12 ORSI,JOAQUIN 14 9:30.699   40.037 69.236
2 18 BENATTI,FELIPE 14 9:31.797 1.098 40.088 69.148
3 73 COSTA,GENARO 14 9:33.775 3.076 40.284 68.811
4 38 COLABERADINO,MAURO 14 9:50.172 19.473 40.860 67.841
5 19 MAJLUF,ULISES 14 9:50.444 19.745 41.105 67.437
6 27 TOMAS,LUCIANO 14 9:51.178 20.479 41.092 67.458
7 7 CABRERA,LEONARDO 14 9:52.723 22.024 41.136 67.386
8 72 LOUGHLIN,EUGENIO 14 9:54.266 23.567 40.892 67.788
9 39 ALBARRACIN,ALAN 14 9:54.367 23.668 41.132 67.393
10 33 CHEVALEY,MATIAS 14 9:55.584 24.885 41.041 67.542
11 50 O`BRIEN,PATRICIO 14 9:55.668 24.969 41.174 67.324
12 2 OCHOA,SEBASTIAN 14 9:56.025 25.326 39.365 70.418
13 87 CORVINO,ALEXIS 14 9:57.357 26.658 40.804 67.935
14 55 CALLE,LEONARDO 14 10:00.657 29.958 41.626 66.593
15 78 CHAVALEY,DIEGO 14 10:01.055 30.356 41.254 67.193
16 53 PERROTA,GUSTAVO 14 10:04.130 33.431 41.501 66.794
17 20 CALUCH,PABLO 14 10:04.851 34.152 40.709 68.093
18 81 VARESSI,PATRICIO 14 10:08.258 37.559 41.073 67.490
19 70 CUESTA,KEVIN 13 9:39.750 1 Lap 41.076 67.485
20 15 RAFAELLI,SANTIAGO 13 9:45.046 5.296 41.010 67.593
21 76 GIULI,GONZALO 12 8:24.691 2 Laps 41.566 66.689
22 11 COTTA,VALENTIN 12 8:25.181 0.490 40.897 67.780
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
23 34 BRACCO,AGUSTIN 8 5:38.808 6 Laps 41.188 67.301
DQ 30 CARDINALE,MAXI 12 8:24.785   40.731 68.056