9ª Fecha Campeonato 2012

Auto Moto Club Colon
Novena Fecha   16/09/2012
Promocional 150 4T  
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 18 BENATTI FELIPE 46.598 3   64.123  
2 27 TOMAZ LUCIANO 46.663 3 0.065 64.034  
3 2 OCHOA SEBASTIAN 46.770 4 0.107 63.887  
4 76 GIULLI GONZALO 46.818 3 0.048 63.822  
5 12 ORSI JOAQUIN 47.007 1 0.189 63.565  
6 73 COSTA,GENARO 47.082 1 0.075 63.464  
7 96 SABARTEZ THIAGO 47.083 1 0.001 63.462  
8 19 MAJLUF ULISES 47.147 2 0.064 63.376  
9 78 CHEVALEY DIEGO 47.399 1 0.252 63.039  
10 33 CHEVALEY MATIAS 47.444 4 0.045 62.980  
11 34 BRACCO AGUSTIN 47.636 3 0.192 62.726  
12 30 CARDINALE MAXIMILANO 47.639 2 0.003 62.722  
13 50 O BRIEN PATRICIO 47.745 2 0.106 62.582  
14 38 COLABERARDINO MAURO 47.963 2 0.218 62.298  
15 53 PERROTA GUSTAVO 48.007 2 0.044 62.241  
16 72 LOUGHLIN EUGENIO 48.115 5 0.108 62.101  
17 90 CELOTTI LUCAS 48.206 5 0.091 61.984  
18 46 CABRERA ALEJANDRO 48.324 1 0.118 61.833  
19 57 BISI EZEQUIEL 48.822 2 0.498 61.202  
20 77 DOMINGUEZ,JUAN FRANCISCO 48.943 3 0.121 61.051  
21 95 SOSA LORENZO 49.126 2 0.183 60.823  
22 176 BUGALLO PABLO 49.482 4 0.356 60.386  
23 32 CALUCH DANIEL 49.698 2 0.216 60.123  
24 41 CORDOBA GERARDO 50.638 5 0.940 59.007  
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 18 BENATTI FELIPE 7 5:34.131   47.463 62.954
2 76 GIULLI GONZALO 7 5:37.564 3.433 47.838 62.461
3 96 SABARTEZ THIAGO 7 5:38.047 3.916 47.926 62.346
4 33 CHEVALEY MATIAS 7 5:39.964 5.833 48.199 61.993
5 50 O BRIEN PATRICIO 7 5:40.171 6.040 48.095 62.127
6 72 LOUGHLIN EUGENIO 7 5:42.204 8.073 48.369 61.775
7 57 BISI EZEQUIEL 7 5:49.047 14.916 49.212 60.717
8 176 BUGALLO PABLO 7 6:20.001 45.870 49.527 60.331
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 27 TOMAZ LUCIANO 7 5:38.216   48.037 62.202
2 12 ORSI JOAQUIN 7 5:38.529 0.313 48.217 61.970
3 19 MAJLUF ULISES 7 5:40.454 2.238 48.454 61.667
4 34 BRACCO AGUSTIN 7 5:42.160 3.944 48.480 61.634
5 90 CELOTTI LUCAS 7 5:48.904 10.688 48.924 61.074
6 32 CALUCH DANIEL 7 5:55.865 17.649 50.338 59.359
7 38 COLABERARDINO MAURO 6 4:53.250 1 Lap 48.382 61.759
8 77 DOMINGUEZ,JUAN FRANCISCO 6 5:54.685 1:01.435 50.460 59.215
Tercera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 OCHOA SEBASTIAN 7 5:40.799   48.428 61.700
2 73 COSTA,GENARO 7 5:40.938 0.139 48.118 62.097
3 78 CHEVALEY DIEGO 7 5:42.202 1.403 48.382 61.759
4 30 CARDINALE MAXIMILANO 7 5:42.789 1.990 48.772 61.265
5 53 PERROTA GUSTAVO 7 5:47.007 6.208 49.074 60.888
6 46 CABRERA ALEJANDRO 7 5:47.402 6.603 49.033 60.939
7 95 SOSA LORENZO 7 5:48.187 7.388 48.992 60.990
8 41 CORDOBA GERARDO 7 6:02.190 21.391 51.009 58.578
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 18 BENATTI FELIPE 14 10:56.106   46.566 64.167
2 27 TOMAZ LUCIANO 14 10:59.335 3.229 46.690 63.997
3 2 OCHOA SEBASTIAN 14 11:00.346 4.240 46.808 63.835
4 76 GIULLI GONZALO 14 11:00.548 4.442 46.547 64.193
5 12 ORSI JOAQUIN 14 11:01.035 4.929 46.754 63.909
6 73 COSTA,GENARO 14 11:01.318 5.212 46.381 64.423
7 78 CHEVALEY DIEGO 14 11:02.582 6.476 46.889 63.725
8 96 SABARTEZ THIAGO 14 11:02.725 6.619 46.746 63.920
9 19 MAJLUF ULISES 14 11:04.144 8.038 46.880 63.737
10 33 CHEVALEY MATIAS 14 11:05.686 9.580 47.035 63.527
11 34 BRACCO AGUSTIN 14 11:06.984 10.878 47.230 63.265
12 30 CARDINALE MAXIMILANO 14 11:12.265 16.159 47.076 63.472
13 50 O BRIEN PATRICIO 14 11:15.081 18.975 46.961 63.627
14 38 COLABERARDINO MAURO 14 11:15.677 19.571 47.354 63.099
15 53 PERROTA GUSTAVO 14 11:16.845 20.739 47.502 62.903
16 90 CELOTTI LUCAS 14 11:19.422 23.316 47.181 63.331
17 46 CABRERA ALEJANDRO 14 11:22.290 26.184 47.599 62.774
18 32 CALUCH DANIEL 14 11:30.047 33.941 48.349 61.801
19 176 BUGALLO PABLO 14 11:33.603 37.497 48.489 61.622
20 72 LOUGHLIN EUGENIO 14 11:42.646 46.540 47.303 63.167
21 77 DOMINGUEZ,JUAN FRANCISCO 13 11:36.656 1 Lap 47.849 62.446
No clasificado (75% = 11 Vueltas)
22 95 SOSA LORENZO 10 11:38.696 4 Laps 47.612 62.757
23 41 CORDOBA GERARDO 3 2:38.975 11 Laps 50.649 58.994
24 57 BISI EZEQUIEL 2 1:43.159 12 Laps 49.346 60.552