9ª Fecha Campeonato 2012

Auto Moto Club Colon
Novena Fecha   16/09/2012
Promocional 110  4 T
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 4 PECHIO,MARTIN 46.817 2   63.823  
2 2 CANTELMI EMANUEL 46.961 3 0.144 63.627  
3 26 BURGOS,MAXIMILIANO 47.232 4 0.271 63.262  
4 12 GONZALEZ IGNACIO 47.538 5 0.306 62.855  
5 14 SBUTTONI SANTIAGO 47.731 1 0.193 62.601  
6 6 MESONERO MIGUEL 47.987 3 0.256 62.267  
7 31 LETTA MARIANO 48.808 5 0.821 61.219  
8 15 TORRES ANTONIO "ANTUA" 48.968 4 0.160 61.019  
9 146 AMAYA JAVIER 49.516 1 0.548 60.344  
10 19 OBRIEN MIGUEL 49.746 1 0.230 60.065  
11 25 PICCINI HUGO 50.867 1 1.121 58.741  
12 32 DONATI RODRIGO --:--:--.--- 0 0.000 -  
13 46 FRANCO ARIEL --:--:--.--- 0 0.000 -  
No clasificado ()  
DQ 42 OTERO MARCELO 49.279 2 60.634 0.000  
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 4 PECHIO,MARTIN 7 5:35.512   47.582 62.797
2 26 BURGOS,MAXIMILIANO 7 5:38.107 2.595 48.045 62.192
3 14 SBUTTONI SANTIAGO 7 5:40.602 5.090 48.429 61.699
4 31 LETTA MARIANO 7 5:45.308 9.796 48.879 61.131
5 25 PICCINI HUGO 7 5:57.846 22.334 50.482 59.189
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
DNS 146 AMAYA JAVIER 0 0.000 7 Laps --:--:--.--- 0
DNS 46 FRANCO ARIEL 0 0.000 7 Laps --:--:--.--- 0
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 CANTELMI EMANUEL 7 5:34.758   47.583 62.796
2 12 GONZALEZ IGNACIO 7 5:39.771 5.013 48.230 61.953
3 6 MESONERO MIGUEL 7 5:42.059 7.301 48.223 61.962
4 32 DONATI RODRIGO 7 5:46.960 12.202 48.076 62.152
5 15 TORRES ANTONIO "ANTUA" 7 5:49.844 15.086 49.193 60.740
6 42 OTERO MARCELO 7 5:51.971 17.213 49.532 60.325
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
DNF 19 OBRIEN MIGUEL 0 0.000   --:--:--.--- -
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 26 BURGOS,MAXIMILIANO 13 10:22.164   47.329 63.133
2 2 CANTELMI EMANUEL 13 10:23.536 1.372 47.374 63.073
3 14 SBUTTONI SANTIAGO 13 10:38.318 16.154 47.885 62.399
4 15 TORRES ANTONIO "ANTUA" 13 10:46.241 24.077 49.068 60.895
5 42 OTERO MARCELO 13 10:58.380 36.216 49.979 59.785
6 25 PICCINI HUGO 13 11:06.860 44.696 50.425 59.256
7 6 MESONERO MIGUEL 12 10:25.575 1 Lap 48.096 62.126
8 19 OBRIEN MIGUEL 9 7:43.496 4 Laps 50.651 58.992
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
9 32 DONATI RODRIGO 7 5:49.169 6 Laps 48.424 61.705
DNF 31 LETTA MARIANO 0 --:--:--.---   --:--:--.--- -
DQ 4 PECHIO,MARTIN 13 10:51.977   47.893 62.389
DQ 12 GONZALEZ IGNACIO 11 8:57.790   47.851 62.444