3ª Fecha Campeonato 2012

Pergamino A Todo Motor
Tercera Fecha  15/04/2012
Pro Kart
Clasificacion
               
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 32 ECHAVE,CAROS 37.024 3   74.870  
2 1 DOMENECH,ALFONSO 37.212 3 0.188 74.492  
3 3 MARTINEZ,SERGIO 37.477 3 0.265 73.965  
4 55 JAUREGUI,FELIPE 37.485 2 0.008 73.950  
5 48 HERNANDEZ,SANTAGO 37.540 4 0.055 73.841  
6 9 BISCAYART,SANTIAGO 37.543 2 0.003 73.835  
7 21 DARDER,FRANCISCO 37.545 4 0.002 73.831  
8 4 SABATTINI,DAMIAN 37.639 1 0.094 73.647  
9 10 TERRE,JUAN CRUZ 37.783 5 0.144 73.366  
10 50 BORSARELLI,LUCIANO 37.817 1 0.034 73.300  
11 20 FANUCCE,BENJAMIN 37.836 5 0.019 73.264  
12 8 SICILIANI,AGUSTIN 37.904 2 0.068 73.132  
13 14 GENZ,GERMAN 37.931 3 0.027 73.080  
14 59 ARGENTO,FEDERICO 38.018 4 0.087 72.913  
15 23 GALLO,NICOLAS 38.210 2 0.192 72.546  
16 46 GALLO,ALEXIS 38.346 4 0.136 72.289  
17 51 MISERDA,AYRTON 38.403 1 0.057 72.182  
18 7 DEMETRIO,DIEGO 38.419 5 0.016 72.152  
19 57 MISIANO,NAHUEL 38.548 1 0.129 71.910  
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 3 MARTINEZ,SERGIO 8 5:07.770   37.893 73.153
2 32 ECHAVE,CAROS 8 5:10.275 2.505 37.983 72.980
3 10 TERRE,JUAN CRUZ 8 5:11.637 3.867 38.344 72.293
4 48 HERNANDEZ,SANTAGO 8 5:12.586 4.816 38.312 72.353
5 21 DARDER,FRANCISCO 8 5:17.007 9.237 38.375 72.235
6 20 FANUCCE,BENJAMIN 8 5:18.328 10.558 38.837 71.375
7 23 GALLO,NICOLAS 8 5:19.395 11.625 38.707 71.615
8 51 MISERDA,AYRTON 8 5:21.360 13.590 38.910 71.241
9 57 MISIANO,NAHUEL 8 5:25.904 18.134 39.215 70.687
10 14 GENZ,GERMAN 8 5:30.565 22.795 38.863 71.
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 DOMENECH,ALFONSO 8 5:11.227   38.317 72.344
2 55 JAUREGUI,FELIPE 8 5:13.025 1.798 38.471 72.054
3 8 SICILIANI,AGUSTIN 8 5:16.090 4.863 38.733 71.567
4 50 BORSARELLI,LUCIANO 8 5:17.174 5.947 38.888 71.282
5 4 SABATTINI,DAMIAN 8 5:17.362 6.135 38.274 72.425
6 59 ARGENTO,FEDERICO 8 5:20.242 9.015 38.464 72.067
7 7 DEMETRIO,DIEGO 8 5:23.800 12.573 38.825 71.397
8 46 GALLO,ALEXIS 8 5:29.462 18.235 39.464 70.241
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
9 9 BISCAYART,SANTIAGO 0 --:--:--.---   --:--:--.--- 0
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 3 MARTINEZ,SERGIO 18 11:13.008   37.086 74.745
2 1 DOMENECH,ALFONSO 18 11:15.386 2.378 37.042 74.834
3 10 TERRE,JUAN CRUZ 18 11:23.092 10.084 37.289 74.338
4 55 JAUREGUI,FELIPE 18 11:23.321 10.313 37.206 74.504
5 48 HERNANDEZ,SANTAGO 18 11:23.401 10.393 37.300 74.316
6 59 ARGENTO,FEDERICO 18 11:27.133 14.125 37.048 74.822
7 4 SABATTINI,DAMIAN 18 11:30.211 17.203 36.822 75.281
8 50 BORSARELLI,LUCIANO 18 11:32.860 19.852 37.560 73.802
9 20 FANUCCE,BENJAMIN 18 11:33.298 20.290 37.459 74.001
10 14 GENZ,GERMAN 18 11:35.782 22.774 37.631 73.663
11 7 DEMETRIO,DIEGO 18 11:38.642 25.634 37.318 74.281
12 9 BISCAYART,SANTIAGO 18 11:42.652 29.644 37.515 73.890
13 23 GALLO,NICOLAS 18 11:44.587 31.579 37.951 73.042
14 46 GALLO,ALEXIS 16 11:40.872 2 Laps 38.083 72.788
15 21 DARDER,FRANCISCO 14 9:05.501 4 Laps 37.499 73.922
No clasificado (75% = 13 Vueltas)
16 51 MISERDA,AYRTON 9 5:59.342 9 Laps 38.355 72.272
17 32 ECHAVE,CAROS 7 4:30.220 11 Laps 37.677 73.573
18 8 SICILIANI,AGUSTIN 6 4:04.491 12 Laps 37.747 73.436
19 57 MISIANO,NAHUEL 0 6.319 18 Laps --:--:--.--- -