3ª Fecha Campeonato 2012

Pergamino A Todo Motor
Tercera Fecha  15/04/2012
Pre Junior
Clasificacion
               
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 2 GIANNNINI,VALENTIN 41.745 2   66.403  
2 1 MARCOLINI,GERONIMO 41.815 2 0.070 66.292  
3 7 GARAVANO,TOMAS 41.914 4 0.099 66.135  
4 4 SABARTES,THIAGO 42.097 3 0.183 65.848  
5 10 LIANDRO,JOAQUIN 42.179 3 0.082 65.720  
6 3 ORTELLI,IGNACIO 42.185 2 0.006 65.711  
7 8 ALVAREZ,SANTIAGO 42.202 4 0.017 65.684  
8 5 LUCERO,FRANCO 42.369 2 0.167 65.425  
9 22 GRACELLI,LUCAS 42.425 2 0.056 65.339  
10 6 GRASELLI,FRANCO 42.786 5 0.361 64.788  
11 15 DOMINGUEZ,JUAN IGNACIO 42.908 5 0.122 64.603  
12 21 GASPAR,FRANCO 43.246 2 0.338 64.098  
13 20 RUFINO,JOAQUIN 43.350 4 0.104 63.945  
14 17 CARRION,ALEXIS 44.111 1 0.761 62.841  
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 GIANNNINI,VALENTIN 7 4:59.307   42.024 65.962
2 7 GARAVANO,TOMAS 7 5:00.159 0.852 41.993 66.011
3 8 ALVAREZ,SANTIAGO 7 5:02.627 3.320 42.263 65.589
4 10 LIANDRO,JOAQUIN 7 5:02.894 3.587 42.233 65.636
5 22 GRACELLI,LUCAS 7 5:08.805 9.498 42.786 64.788
6 15 DOMINGUEZ,JUAN IGNACIO 7 5:09.331 10.024 42.979 64.497
7 20 RUFINO,JOAQUIN 7 5:13.497 14.190 43.513 63.705
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 MARCOLINI,GERONIMO 7 5:02.214   42.388 65.396
2 5 LUCERO,FRANCO 7 5:02.993 0.779 42.003 65.995
3 4 SABARTES,THIAGO 7 5:05.568 3.354 42.330 65.485
4 3 ORTELLI,IGNACIO 7 5:07.314 5.100 42.270 65.578
5 21 GASPAR,FRANCO 7 5:13.032 10.818 43.330 63.974
6 17 CARRION,ALEXIS 7 5:21.658 19.444 44.350 62.503
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
7 6 GRASELLI,FRANCO 2 7:08.094 5 Laps 44.956 61.660
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 GIANNNINI,VALENTIN 14 9:51.453   41.763 66.375
2 1 MARCOLINI,GERONIMO 14 9:54.012 2.559 41.671 66.521
3 7 GARAVANO,TOMAS 14 9:54.236 2.783 41.709 66.460
4 3 ORTELLI,IGNACIO 14 9:55.455 4.002 41.601 66.633
5 8 ALVAREZ,SANTIAGO 14 9:56.931 5.478 41.840 66.252
6 10 LIANDRO,JOAQUIN 14 9:58.372 6.919 41.844 66.246
7 4 SABARTES,THIAGO 14 9:58.565 7.112 42.044 65.931
8 5 LUCERO,FRANCO 14 9:59.941 8.488 41.826 66.275
9 22 GRACELLI,LUCAS 14 10:03.867 12.414 41.865 66.213
10 15 DOMINGUEZ,JUAN IGNACIO 14 10:12.585 21.132 42.588 65.089
11 6 GRASELLI,FRANCO 14 10:18.954 27.501 42.213 65.667
12 17 CARRION,ALEXIS 14 10:21.846 30.393 42.839 64.707
13 20 RUFINO,JOAQUIN 14 10:25.406 33.953 43.192 64.179
14 21 GASPAR,FRANCO 14 10:26.660 35.207 42.426 65.337