1ª Fecha Campeonato 2012 "Arrecifes"

Arrecifes Automovil Club
Primera Fecha  18/03/2012
Formula Bonaerense
Clasificacion 
             
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 13 ELISEI DARIO 40.302 2   124.163
2 2 ALVAREZ JOAQUIN 40.510 3 0.208 123.525
3 1 MATIJACEVICH DIEGO 40.582 3 0.072 123.306
4 3 MARTINEZ FEDERICO 40.814 2 0.232 122.605
5 15 ZABALA FEDERICO 41.001 2 0.187 122.046
6 7 PLASTINA MALCOM 41.254 3 0.253 121.297
7 6 BRUGUES MARCOS 41.304 1 0.050 121.150
8 5 ADROVER JUAN 41.468 3 0.164 120.671
9 11 SALERNO MARTIN 41.472 2 0.004 120.660
10 17 PARRA ANDRES 41.623 2 0.151 120.222
11 12 SELVA CARLOS 42.015 2 0.392 119.100
12 20 CAMEZANA CARLOS 42.491 2 0.476 117.766
13 14 MARTINEZ ADRIAN 42.592 2 0.101 117.487
14 9 SALOMON MARCELO 42.926 3 0.334 116.573
15 38 SCHOEPF MATIAS 45.513 3 2.587 109.947
16 4 MARCOS AGUSTIN --:--:--.--- 0 0.000 -
Superclasificación
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 1 MATIJACEVICH DIEGO 40.455 1   123.693
2 13 ELISEI DARIO 40.777 1 0.322 122.716
3 3 MARTINEZ FEDERICO 40.947 1 0.170 122.207
4 15 ZABALA FEDERICO 40.959 1 0.012 122.171
5 2 ALVAREZ JOAQUIN 40.996 1 0.037 122.061
6 6 BRUGUES MARCOS 41.061 1 0.065 121.867
7 7 PLASTINA MALCOM 41.503 1 0.442 120.570
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 1 MATIJACEVICH DIEGO 8 5:35.294   122.255
2 2 ALVAREZ JOAQUIN 8 5:35.655 0.361 123.036
3 7 PLASTINA MALCOM 8 5:40.180 4.886 121.104
4 14 MARTINEZ ADRIAN 8 6:04.826 29.532 116.350
5 12 SELVA CARLOS 8 6:10.896 35.602 115.895
6 38 SCHOEPF MATIAS 8 6:28.589 53.295 112.187
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 3 MARTINEZ FEDERICO 4 2:50.887 4 Laps 121.983
8 11 SALERNO MARTIN 3 2:12.043 5 Laps 120.648
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia Prom.
1 6 BRUGUES MARCOS 8 6:26.071   122.278
2 5 ADROVER JUAN 8 6:27.362 1.291 121.474
3 20 CAMEZANA CARLOS 8 6:29.045 2.974 116.221
4 4 MARCOS AGUSTIN 8 6:29.276 3.205 116.178
5 9 SALOMON MARCELO 8 6:29.759 3.688 116.432
6 17 PARRA ANDRES 8 6:31.678 5.607 120.401
7 15 ZABALA FEDERICO 8 6:45.489 19.418 121.781
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
8 13 ELISEI DARIO 3 2:05.579 5 Laps 123.546
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 13 ELISEI DARIO 22 18:44.078   123.209
2 6 BRUGUES MARCOS 22 18:48.987 4.909 121.177
3 2 ALVAREZ JOAQUIN 22 18:48.988 4.910 122.927
4 5 ADROVER JUAN 22 18:51.287 7.209 119.833
5 15 ZABALA FEDERICO 22 18:51.451 7.373 120.494
6 4 MARCOS AGUSTIN 22 18:52.281 8.203 120.835
7 3 MARTINEZ FEDERICO 22 18:52.788 8.710 120.948
8 1 MATIJACEVICH DIEGO 22 18:53.068 8.990 122.740
9 17 PARRA ANDRES 22 18:54.863 10.785 119.828
10 12 SELVA CARLOS 22 19:07.293 23.215 115.488
11 7 PLASTINA MALCOM 21 19:11.365 1 Lap 120.937
12 9 SALOMON MARCELO 17 17:08.936 5 Laps 117.462
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
13 14 MARTINEZ ADRIAN 11 9:21.050 11 Laps 114.114
14 38 SCHOEPF MATIAS 8 7:12.486 14 Laps 108.410
15 20 CAMEZANA CARLOS 3 2:30.536 19 Laps 113.264
16 11 SALERNO MARTIN 0 0.000 22 Laps -